Calendar
잘 살폈다! 상명, 비교과 프로그램 이수와 마일리지 관리도 꼼꼼히 살펴주고. 내 이력서와 포트폴리오 관리도 일일이 살펴주고. 상명은 울 엄마 같은 따뜻한 보살핌이다.

SANGMYUNG UNIVERSITY
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
대학교 | 단과대학 | 5 | 5 | 10 |
학부(과) | 20 | 17 | 37 | |
전공 | 19 | 22 | 41 | |
대학원 | 일반 | 1 | 1 | 2 |
특수 | 4 | 4 | ||
기타 | 부설연구소 | 37 | 17 | 54 |
부속기관 | 8 | 4 | 12 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
학부 | 남 | 2,703 | 2,056 | 4,759 |
여 | 3,302 | 3,275 | 6,577 | |
계 | 6,005 | 5,331 | 11,336 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
대학원 | ||||
석사 | 655 | 66 | 721 | |
석박사 | 60 | 7 | 67 | |
박사 | 427 | 130 | 557 | |
계 | 1,142 | 203 | 1,345 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
---|---|---|---|---|
전임교원 | 264 | 207 | 471 | |
비전임교원 | 겸임 | 22 | 26 | 48 |
초빙 | 12 | 7 | 19 | |
계 | 34 | 33 | 67 |
전임교원 수에서 총장은 제외함
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 |
---|---|---|---|
일반직 | 92 | 49 | 141 |
기능직 | 31 | 20 | 51 |
(단위:천원)
구분 | 대학 | 대학원 |
---|---|---|
교내 | 18,445,892 | 4,226,934 |
교외 | 22,979,378 | 389,774 |
계 | 43,141,514 | 4,616,708 |
(단위:천원)
구분 | 대학 | 산학협력단 |
---|---|---|
예산 | 172,037,331 | 35,364,573 |
결산 | 167,212,801 | 30,721,278 |
예·결산 현황은 서울/천안캠퍼스 통합 공시현황임
(단위:명,㎡)
구분 | 서울 | 천안 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학정원기준 | 시설정원 | 5,714 | 5,370 | 11,084 | |
교지 | 기준면적 | 177,024 | 191,380 | 368,404 | |
보유면적 | 174,827 | 253,309 | 428,136 | ||
교사 | 기준면적 | 88,512 | 95,690 | 184,202 | |
보유면적 | 99,688 | 121,385 | 221,073 |
(단위:명)
구분 | 서울 | 천안 | 계 |
---|---|---|---|
수용인원 | 754 | 1,064 | 1,818 |
조사시점 등의 사유로 정보 공시 데이터와 상이할 수 있음.